CompetenceGroup
Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
| Unternehmen | CompetenceGroup - eine Allianz aus führenden IT-Anbietern für Business, Care und Education Catering - |
|
| Gründungsjahr | 2003 | |
| Mitarbeiter | 80 Mitarbeiter | |
| Branche | IT-Software und Services | |
| Schwerpunkte        |
|
|
| Web | www.competencegroup.de | |
| Standorte | Deutschland | |
| Anschrift | Vahrenwalder Str. 156 30165 Hannover |
|
| Telefon | +49 (0)511 / 590 95 - 0 | |
| Telefax | +49 (0)511 / 590 95 - 590 | |
| Ihre Partner | Burghard Genter, Contidata Datensysteme GmbH Markus P. Herrlich, Herrlich & Ramuschkat GmbH Enrico Bertoncello, Integral Management Systeme oHG Marc Langer, Sanalogic GmbH |
|
